- Welding Rods[6]
- Welding Wires[6]
- Arc Welders[1]
- Iron Wire[1]
- Steel Wire[2]
- Forklifts[1]
- Contact Person : Mr. Ge Jason
- Company Name : Zhejiang Yong Xiang Cable Group Co., Ltd.
- Tel : 86-571-82481838
- Fax : 86-574-82473180
- Address : Zhejiang,Hangzhou,LinPu Township XiaoShan District
- Country/Region : China
- Zip : 311251
Related Product Searches:Diesel Forklift 1-10 Ton,High Quality,forklift, electric forklift,CPCD15~10,CPQD15~35
Diesel Forklift 3 Tons With ISUZU Engine Engine: Orginal Japanese ISUZU Engine Standard: 3M 2 Stage Mast
origin | ZHEJIANG HANGCHA forklift company | |||||||||||
Model | HH30Z | |||||||||||
Power type | Diesel | |||||||||||
Rated capacity | kg | 3000 | ||||||||||
Load center | mm | 500 | ||||||||||
Lift height | mm | 3000 | ||||||||||
Free lift height | mm | 130 | ||||||||||
Fork size | N*U*L | mm | 1070*125*45 | |||||||||
Mast inclination | Front/Back | deg | 6/12 | |||||||||
Front o-verhang | mm | 490 | ||||||||||
Overall dimensions | Length to face of fork | mm | 2680 | |||||||||
Overall width | mm | 1225 | ||||||||||
Mast lowered height | mm | 2095 | ||||||||||
Overhead guard height | mm | 2120 | ||||||||||
Turning radius | mm | 2460 | ||||||||||
Min. right angle aisle width | mm | 2105 | ||||||||||
Travel speed | No load | km/h | 9/20 | |||||||||
Full load | mm/s | 8.8/18.5 | ||||||||||
Lift speed | mm/s | 480 | ||||||||||
Max. gradeability | % | 20 | ||||||||||
Max. drawbar pull | Kn | 13 | ||||||||||
self weight | kg | 4400 | ||||||||||
Tires | Front | 28*9-15-12PR | ||||||||||
Rear | 6.50-10-10PR | |||||||||||
Tread | Front | mm | 1000 | |||||||||
Rear | mm | 970 | ||||||||||
Wheelbase | mm | 1700 | ||||||||||
Min. ground (no ldad/full load) | Mast | mm | 152/132 | |||||||||
Frame | mm | 158/138 | ||||||||||
Battery | Voltage | V/Ah | 12/90 | |||||||||
Engine | Model | 490BPG C490BPG A490BPG | 495BPG A495BPG | 498BPG A498BPG | C240 | 4JG2 | 4TNE98 | |||||
origin | China | China | China | Japan | Japan | Japan | ||||||
Rated output/r.p.m | kw/r.p.m | 37/2650 | 39/2650 | 44/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 44/2300 | |||||
Rated torque | N.m/r.p.m | 145/1800 | 168/1800 | 193/1850 | 139/1800 | 186/1800 | 207/1700 | |||||
No.Cylinder | 2540 | 2980 | 3168 | 2369 | 3059 | 3318 | ||||||
Displacement | cc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Type | Hydraulic | |||||||||||
Shift | (Fwd/Rwd) | 1/1 | ||||||||||
Operating pressure | Mpa | 17.5 |
Diesel Forklift 3 Tons With ISUZU Engine
SPECIFICATION OF FORKLIFT
Diesel Forklift 1-10 Ton